
【材料(4人分)】
| なす | 4個 |
|---|---|
| 砂糖 | 大さじ4(40g) |
| はちみつ | 大さじ4(84g) |
| 水 | 2カップ(400ml) |
| レモン汁 | 大さじ2 |
| ヨーグルト | 320g |
【栄養価(1人分6】
| エネルギー | 167kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 2.5g |
| 炭水化物 | 33.8g |
| 食物繊維 | 1.4g |
| 塩分 | 0.1g |
【作り方】
【ポイント】
※煮つめる際にアクが出れば取り除く。
※砂糖をパルスイート(大さじ1.5約14g)に置き換えると-25.5kcal

さつき内科クリニック【材料(10枚分)】
| オートミール | 100g |
|---|---|
| 薄力粉 | 50g |
| 砂糖 | 40g |
| 溶かしバター | 30g |
| 玉子 | 1個 |
【栄養価(1枚当たり)】
| エネルギー | 95kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 6.2g |
| 炭水化物 | 14.6g |
| 食物繊維 | 1.1g |
| 塩分 | 0.1g |
【作り方】
【ポイント】
※溶かしバターの作り方→湯煎又はレンジで加熱(500W-30秒)
※オーブンによって温度や焼き時間を調整してください。

さつき内科クリニック【材料(4人分)】
| りんご | 中玉2個(400g) |
|---|---|
| プレーンヨーグルト | 200g |
| 牛乳 | 200ml |
| はちみつ | 大さじ2(4.2g) |
【栄養価(1人分60g当たり)】
| エネルギー | 147kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.7g |
| 脂質 | 3.7g |
| 炭水化物 | 29.2g |
| 食物繊維 | 1.9g |
| 塩分 | 0.1g |
【作り方】
【ポイント】
※りんごを柿に代えても美味しい。
※すぐに飲まない様なら変色を防ぐ為に少量のレモン汁を加えます。

さつき内科クリニック【材料(4人分)】
| 牛乳 | 200cc |
|---|---|
| 片栗粉 | 大さじ3 |
| きな粉 | 大さじ2 |
| 砂糖 | 大さじ1 |
【栄養価(1人分60g当たり)】
| エネルギー | 90kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 3.1g |
| 炭水化物 | 3.4g |
| 食物繊維 | 0.8g |
| 塩分 | 0.1g |
【作り方】

さつき内科クリニック【材料(4人分)】
| 白玉粉 | 100g |
|---|---|
| 絹ごし豆腐 | 1/3丁(約100g) |
| ★きな粉 | 大さじ2 |
| ★砂糖 | 大さじ1 |
【栄養価(1人分60g当たり)】
| エネルギー | 125kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.2g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 23.7g |
| 食物繊維 | 1.0g |
| 塩分 | 0.1g |
【作り方】

さつき内科クリニック【材料作りやすい分量(3人分)】
| ★牛乳 | 100cc |
|---|---|
| ★ヨーグルト | 100g |
| ★砂糖 | 大さじ3(30g) |
| ★レモン汁 | 小さじ1 |
| 粉ゼラチン | 1袋(5g) |
| 水 | 50cc |
| いちご | 2個 |
【栄養価(1人分90g当たり)】
| エネルギー | 91kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 2.3g |
| 炭水化物 | 14.2g |
| 食物繊維 | 0.1g |
| 塩分 | 0.1g |
【作り方】

さつき内科クリニック【材料(2~3人分)】
| 抹茶 | 小さじ1 |
|---|---|
| 砂糖 | 大さじ1.5 |
| 熱湯 | 150cc |
| 粉ゼラチン | 1袋(5g) |
| 水 | 50cc |
| 牛乳 | 2ケ |
| スキムミルク | 大さじ3(15g) |
【栄養価(1人分)】
| エネルギー | 94kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 6.4g |
| 脂質 | 1.7g |
| 食塩 | 0g |
【作り方】
さつき内科クリニック【作りやすい分量(8人分)】
| 桃の缶詰(果肉) | 200g |
|---|---|
| 粉かんてん | 1袋(4g) |
| 水 | 300cc |
| 砂糖 | 100g |
【栄養価(1人分)】
| エネルギー | 69kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 0g |
| 食塩 | 0g |
【作り方】
※好みでヨーグルトを添えても美味しい。
さつき内科クリニック【作りやすい分量(4人分)】
| <500ccの牛乳パック1台分> | |
|---|---|
| プレーンヨーグルト | 100g |
| ホットケーキ粉 | 80g |
| 玉子 | 1ケ |
【栄養価(1人分)】
| エネルギー | 107kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.9g |
| 脂質 | 2.0g |
| 食塩 | 0.1g |
【作り方】
※レンジによって加熱時間が多少変わります。
さつき内科クリニック