糖尿病専門外来
【材料(4人分)】
牛乳 | 200cc |
---|---|
片栗粉 | 大さじ3 |
きな粉 | 大さじ2 |
砂糖 | 大さじ1 |
【栄養価(1人分60g当たり)】
エネルギー | 90kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 3.1g |
炭水化物 | 3.4g |
食物繊維 | 0.8g |
塩分 | 0.1g |
【作り方】
【材料(4人分)】
白玉粉 | 100g |
---|---|
絹ごし豆腐 | 1/3丁(約100g) |
★きな粉 | 大さじ2 |
★砂糖 | 大さじ1 |
【栄養価(1人分60g当たり)】
エネルギー | 125kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.2g |
脂質 | 2.0g |
炭水化物 | 23.7g |
食物繊維 | 1.0g |
塩分 | 0.1g |
【作り方】
【材料作りやすい分量(3人分)】
★牛乳 | 100cc |
---|---|
★ヨーグルト | 100g |
★砂糖 | 大さじ3(30g) |
★レモン汁 | 小さじ1 |
粉ゼラチン | 1袋(5g) |
水 | 50cc |
いちご | 2個 |
【栄養価(1人分90g当たり)】
エネルギー | 91kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 2.3g |
炭水化物 | 14.2g |
食物繊維 | 0.1g |
塩分 | 0.1g |
【作り方】
【材料(2~3人分)】
抹茶 | 小さじ1 |
---|---|
砂糖 | 大さじ1.5 |
熱湯 | 150cc |
粉ゼラチン | 1袋(5g) |
水 | 50cc |
牛乳 | 2ケ |
スキムミルク | 大さじ3(15g) |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 94kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.4g |
脂質 | 1.7g |
食塩 | 0g |
【作り方】
【作りやすい分量(8人分)】
桃の缶詰(果肉) | 200g |
---|---|
粉かんてん | 1袋(4g) |
水 | 300cc |
砂糖 | 100g |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 69kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0g |
食塩 | 0g |
【作り方】
※好みでヨーグルトを添えても美味しい。
【作りやすい分量(4人分)】
<500ccの牛乳パック1台分> | |
---|---|
プレーンヨーグルト | 100g |
ホットケーキ粉 | 80g |
玉子 | 1ケ |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 107kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 2.0g |
食塩 | 0.1g |
【作り方】
※レンジによって加熱時間が多少変わります。