
【材料(2人分)】
牛乳 | 100cc |
---|---|
片栗粉 | 大さじ1.5 |
きな粉 | 大さじ1 |
砂糖 | 大さじ半分 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 84kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 2.8g |
食塩 | 0.1g |
【作り方】
【材料(2人分)】
白玉粉 | 60g |
---|---|
絹ごし豆腐 | 1/6丁(50g) |
きな粉 | 大さじ1 |
砂糖 | 大さじ半分 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 164kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.6g |
脂質 | 2.9g |
食塩 | 0g |
【作り方】
※茹で小豆や甘辛しょう油だれに替えても美味しい。
【材料(2~3人分)】
★牛乳 | 100cc |
---|---|
★ヨーグルト | 100g |
★砂糖 | 大さじ3強 |
★レモン汁 | 大さじ1/3 |
粉ゼラチン | 1袋(5g) |
水 | 50cc |
いちご | 2ケ |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 118kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.5g |
脂質 | 1.7g |
カルシウム | 113mg |
【作り方】
【材料(2~3人分)】
抹茶 | 小さじ1 |
---|---|
砂糖 | 大さじ1.5 |
熱湯 | 150cc |
粉ゼラチン | 1袋(5g) |
水 | 50cc |
牛乳 | 2ケ |
スキムミルク | 大さじ3(15g) |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 94kcal |
---|---|
たんぱく質 | 6.4g |
脂質 | 1.7g |
食塩 | 0g |
【作り方】
【作りやすい分量(8人分)】
桃の缶詰(果肉) | 200g |
---|---|
粉かんてん | 1袋(4g) |
水 | 300cc |
砂糖 | 100g |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 69kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.1g |
脂質 | 0g |
食塩 | 0g |
【作り方】
※好みでヨーグルトを添えても美味しい。
【作りやすい分量(4人分)】
<500ccの牛乳パック1台分> | |
---|---|
プレーンヨーグルト | 100g |
ホットケーキ粉 | 80g |
玉子 | 1ケ |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 107kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.9g |
脂質 | 2.0g |
食塩 | 0.1g |
【作り方】
※レンジによって加熱時間が多少変わります。