糖尿病専門外来
【材料(4人分)】
ほうれん草 | 1束 (250g) |
---|---|
芽ひじき | 10g |
人参 | 30g |
しょう油 | 大さじ1 |
削り節 | 小袋2 (4g) |
すりごま | 大さじ1 |
【栄養価(1人分60g当たり)】
エネルギー | 32kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.9g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 3.4g |
食物繊維 | 2.8g |
塩分 | 0.7g |
【作り方】
【材料(2人分)】
じゃが芋 | 中1ケ |
---|---|
きゅうり | 1/3本 |
甘酢らっきょう | 4ケ |
ハム | 1枚 |
★マヨネーズ | 大さじ1弱 |
★ヨーグルト | 大さじ1/2 |
★塩・こしょう |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 115kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.5g |
脂質 | 5.2g |
食塩 | 0.5g |
【作り方】
【材料(2人分)】
小松菜 | 100g |
---|---|
長ネギ | 5g |
塩昆布 | 5g |
水 | 適量 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 11kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1g |
脂質 | 0g |
食塩 | 0.5g |
【作り方】
【材料(2人分)】
糸三つ葉 | 1.5束 |
---|---|
らっきょう漬け | 40g |
焼きのり | 1枚 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 32kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.2g |
脂質 | 0g |
食塩 | 0.5g |
【作り方】
【材料(4人分)】
茹でた竹の子 | 100g |
---|---|
きゅうり | 1本 |
人参 | 1/2本 |
★マヨネーズ | 大さじ2 |
★かつお節 | 小袋1 |
★しょう油 | 小さじ1 |
【栄養価(1人分80g当たり)】
エネルギー | 59kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.1g |
脂質 | 4.8g |
炭水化物 | 4.4g |
食物繊維 | 1.7g |
塩分 | 0.4g |
【作り方】
【材料(2人分)】
小松菜 | 1/2束 |
---|---|
梅干し | 中1ケ |
さけるチーズ | 20g |
★しょう油 | 小さじ1 |
★みりん | 小さじ1 |
★だし汁 | 大さじ1 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 74kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.7g |
脂質 | 2.7g |
食塩 | 0.7g |
【作り方】
【材料(2人分)】
なす | 中2ケ |
---|---|
ピーマン | 中1ケ |
イカ | 1/4杯 |
<酢みそ> | |
★味噌 | 大さじ1 |
★砂糖 | 大さじ1と1/3 |
★酢 | 大さじ1 |
★すりごま | 大さじ1弱 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 253kcal |
---|---|
たんぱく質 | 12.1g |
脂質 | 18.7g |
食塩 | 1.3g |
【作り方】
【材料(2人分)】
じゃが芋 | 小1ケ(70g) |
---|---|
おから | 30g |
きゅうり | 1/2本 |
人参 | 1/8本 |
ハム | 1枚 |
コーン缶 | 10g |
マヨネーズ | 大さじ3(40g) |
塩・こしょう | 少々 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 200(133)kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.7(3.4)g |
脂質 | 16.2(9.0)g |
食塩 | 0.7(0.8)g |
( )の栄養価は、ハーフマヨネーズ使用 |
【作り方】
【材料(2人分)】
しめじ | 1/2袋 |
---|---|
えのき茸 | 1/2袋 |
エリンギ | 大1本 |
パセリ(みじん切り) | 適量 |
梅肉 | 中1ケ |
酒 | 大さじ1/2 |
しょう油 | 小さじ1弱 |
塩 | 少々 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 8kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.9g |
脂質 | 0.3g |
食塩 | 0.4g |
【作り方】
【材料(2人分)】
アジ開き | 小2枚 |
---|---|
だし汁 | 2カップ(400g) |
味噌 | 大さじ3強 |
ごま | 大さじ1と1/5 |
茹めん | 240g |
きゅうり | 1/2本 |
みょうが | 2ケ |
青じそ(千切り) | 3枚 |
長ネギ | 適量 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 380kcal |
---|---|
たんぱく質 | 19.9g |
脂質 | 9.3g |
食塩 | 4.4g |
【作り方】
※冷やし汁は塩分が多くなっています、汁は残しましょう!
【材料(2人分)】
じゃが芋 | 小1ヶ(70g) |
---|---|
もどしたひじき | 30g |
きゅうり | 1/2本 |
人参 | 1/8本 |
ハム | 1枚 |
コーン缶 | 10g |
マヨネーズ | 大さじ3(40g) |
塩・こしょう | 少々 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 200(133)kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.7(3.4)g |
脂質 | 16.2(9.0)g |
食塩 | 0.7(0.8)g |
( )の栄養価は、ハーフマヨネーズ使用 |
【作り方】
【材料(2人分)】
ブロッコリー | 150g |
---|---|
ミニトマト | 4ケ |
<味噌ドレッシング> | |
★玉葱 | 小さじ1 |
★味噌 | 大さじ1/2 |
★酢 | 大さじ1 |
★はちみつ | 大さじ1/2 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 59kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.0g |
脂質 | 3.1g |
食塩 | 1.3g |
【作り方】
【材料(2人分)】
小松菜 | 1/2束 |
---|---|
あさり缶 | 25g |
人参 | 20g |
★マヨネーズ | 大さじ1 |
★しょう油 | 大さじ1/2 |
★缶汁 | 小さじ1 |
【栄養価(1人分)】
エネルギー | 90kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.8g |
脂質 | 7g |
食塩 | 1.4g |
【作り方】
※低脂肪マヨネーズに替えるとカロリーダウンになる。
【材料(4人分)】
茄子 | 中3個 |
---|---|
ピーマン | 2個 |
★味噌 | 大さじ1.5 |
★酒 | 大さじ2 |
★ごま油 | 小さじ2 |
【栄養価(1人分100g当たり)】
エネルギー | 46kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 2.5g |
炭水化物 | 6.2g |
食物繊維 | 2.3g |
塩分 | 0.9g |
【作り方】
【ポイント】
■加熱の途中で一度 汁をからめると均一に味がなじむ。
■好みで豆板醤を加えても美味しい。