
【材料(2人分)】
| にら | 2本(約200g) |
|---|---|
| えのき茸 | 160g |
| ツナ缶 | 1/2個 |
| ポン酢しょうゆ | 200ml |
【栄養価(1人分】
| エネルギー | 65kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.5g |
| 脂質 | 4.4g |
| 炭水化物 | 4.3g |
| 食物繊維 | 1.9g |
| 塩分 | 0.9g |
【作り方】
【ポイント】
※えのき茸を他のきのこに替えても美味しい。
※ ツナ缶をオイル不使用に替えると-32kcal

さつき内科クリニック【材料(2人分)】
| 小松菜 | 1/2(約100g) |
|---|---|
| しめじ | 1/2(約50g) |
| だし汁 | 1.5カップ(300ml) |
| しょうゆ | 大さじ1(18ml) |
| 酒・みりん | 各小さじ2(5~6ml) |
| かつお節 | 小袋1/2(1g) |
【栄養価(1人分)】
| エネルギー | 20kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 0.3g |
| 炭水化物 | 3.2g |
| 食物繊維 | 2.9g |
| 塩分 | 0.7g |
【作り方】
【ポイント】
※きのこやかつお節のうま味で薄味でも美味しく減塩出来ます。

さつき内科クリニック【材料(4人分)】
| きゅうり | 2本(約200g) |
|---|---|
| ゆでダコ | 160g |
| 玉葱 | 1/2個 |
| 酢 | 200ml |
| オリーブ油 | 大さじ4(60ml) |
| レモン汁 | 大さじ2(24ml) |
| 砂糖 | 小さじ1(3g) |
| 塩/こしょう | ひとつまみ/少々 |
| しその葉(トッピング用)なくてもOK | |
【栄養価(1人分】
| エネルギー | 110kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 9.4g |
| 脂質 | 6.4g |
| 炭水化物 | 4.5g |
| 食物繊維 | 0.9g |
| 塩分 | 0.6g |
【作り方】
【ポイント】
※冷蔵庫で30分ほど冷やすと味がなじんでさらに美味しい。
※ トマトやパプリカ、みょうがを足すと彩りもきれい。

さつき内科クリニック【材料(4人分)】
| 白菜 | 4枚(280~300g) |
|---|---|
| 水 | 2カップ400ml |
| あさり | 殻つき240g |
| 根生姜 | 1かけ(10~20g) |
| 料理酒 | 大さじ4(60ml) |
| 塩 | 小さじ1/3(2g) |
| こしょう | 少々 |
【栄養価(1人分)】
| エネルギー | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂質 | 0.2g |
| 炭水化物 | 1.7g |
| 食物繊維 | 1.0g |
| 塩分 | 0.9g |
【作り方】
【ポイント】
※あさりは水煮缶に代えても美味しい。その際は水を缶汁に代える。

さつき内科クリニック【材料(4人分)】
| 小松菜 | 15束 (300g) |
|---|---|
| 削り節 | 小袋1袋 |
| 3倍濃縮めんつゆ | 大さじ1と1/3 |
| 牛乳 | 200ml |
【栄養価(1人分80g当たり)】
| エネルギー | 52kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.4g |
| 脂質 | 2.0g |
| 炭水化物 | 2.4g |
| 食物繊維 | 1.4g |
| 塩分 | 1.3g |
【作り方】
【ポイント】
※他の青菜でも美味しい。
※焦げやすいのでヘラで大きく混ぜながら煮つめる。

さつき内科クリニック【材料(4人分)】
| ほうれん草 | 1束 (250g) |
|---|---|
| 芽ひじき | 10g |
| 人参 | 30g |
| しょう油 | 大さじ1 |
| 削り節 | 小袋2 (4g) |
| すりごま | 大さじ1 |
【栄養価(1人分60g当たり)】
| エネルギー | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.9g |
| 脂質 | 1.1g |
| 炭水化物 | 3.4g |
| 食物繊維 | 2.8g |
| 塩分 | 0.7g |
【作り方】

さつき内科クリニック【材料(2人分)】
| 糸三つ葉 | 1.5束 |
|---|---|
| らっきょう漬け | 40g |
| 焼きのり | 1枚 |
【栄養価(1人分)】
| エネルギー | 32kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.2g |
| 脂質 | 0g |
| 食塩 | 0.5g |
【作り方】
さつき内科クリニック【材料(4人分)】
| 茹でた竹の子 | 100g |
|---|---|
| きゅうり | 1本 |
| 人参 | 1/2本 |
| ★マヨネーズ | 大さじ2 |
| ★かつお節 | 小袋1 |
| ★しょう油 | 小さじ1 |
【栄養価(1人分80g当たり)】
| エネルギー | 59kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.1g |
| 脂質 | 4.8g |
| 炭水化物 | 4.4g |
| 食物繊維 | 1.7g |
| 塩分 | 0.4g |
【作り方】

さつき内科クリニック【材料(2人分)】
| 小松菜 | 1/2束 |
|---|---|
| 梅干し | 中1ケ |
| さけるチーズ | 20g |
| ★しょう油 | 小さじ1 |
| ★みりん | 小さじ1 |
| ★だし汁 | 大さじ1 |
【栄養価(1人分)】
| エネルギー | 74kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.7g |
| 脂質 | 2.7g |
| 食塩 | 0.7g |
【作り方】
さつき内科クリニック【材料(2人分)】
| なす | 中2ケ |
|---|---|
| ピーマン | 中1ケ |
| イカ | 1/4杯 |
| <酢みそ> | |
| ★味噌 | 大さじ1 |
| ★砂糖 | 大さじ1と1/3 |
| ★酢 | 大さじ1 |
| ★すりごま | 大さじ1弱 |
【栄養価(1人分)】
| エネルギー | 253kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 12.1g |
| 脂質 | 18.7g |
| 食塩 | 1.3g |
【作り方】
さつき内科クリニック【材料(4人分)】
| じゃが芋 | 2個(約300g) |
|---|---|
| きゅうり | 中1本 |
| 人参 | 1/3本 |
| ハム | 4枚 |
| ★おからパウダー | 30g |
| ★マヨネーズ(ハーフ) | 大さじ5(60g) |
| ★ヨーグルト(プレーン) | 大さじ4(60g) |
| 塩 | ひとつまみ(約1g) |
| こしょう | 少々 |
【栄養価(1人分約120g)】
| エネルギー | 122kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.1g |
| 脂質 | 8.5g |
| 炭水化物 | 15.5g |
| 食物繊維 | 8.6g |
| 塩分 | 1.0g |
【作り方】
【ポイント】
※★の材料を混ぜてから具材と和えるとしっとり仕上がります。
※20gのおからパウダーを戻すと約100gの生おからになります。

さつき内科クリニック【材料(2人分)】
| しめじ | 1/2袋 |
|---|---|
| えのき茸 | 1/2袋 |
| エリンギ | 大1本 |
| パセリ(みじん切り) | 適量 |
| 梅肉 | 中1ケ |
| 酒 | 大さじ1/2 |
| しょう油 | 小さじ1弱 |
| 塩 | 少々 |
【栄養価(1人分)】
| エネルギー | 8kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.9g |
| 脂質 | 0.3g |
| 食塩 | 0.4g |
【作り方】
さつき内科クリニック【材料(2人分)】
| じゃが芋 | 小1ヶ(70g) |
|---|---|
| もどしたひじき | 30g |
| きゅうり | 1/2本 |
| 人参 | 1/8本 |
| ハム | 1枚 |
| コーン缶 | 10g |
| マヨネーズ | 大さじ3(40g) |
| 塩・こしょう | 少々 |
【栄養価(1人分)】
| エネルギー | 200(133)kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.7(3.4)g |
| 脂質 | 16.2(9.0)g |
| 食塩 | 0.7(0.8)g |
| ( )の栄養価は、ハーフマヨネーズ使用 | |
【作り方】
さつき内科クリニック【材料(2人分)】
| ブロッコリー | 150g |
|---|---|
| ミニトマト | 4ケ |
| <味噌ドレッシング> | |
| ★玉葱 | 小さじ1 |
| ★味噌 | 大さじ1/2 |
| ★酢 | 大さじ1 |
| ★はちみつ | 大さじ1/2 |
【栄養価(1人分)】
| エネルギー | 59kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 4.0g |
| 脂質 | 3.1g |
| 食塩 | 1.3g |
【作り方】
さつき内科クリニック【材料(4人分)】
| 茄子 | 中3個 |
|---|---|
| ピーマン | 2個 |
| ★味噌 | 大さじ1.5 |
| ★酒 | 大さじ2 |
| ★ごま油 | 小さじ2 |
【栄養価(1人分100g当たり)】
| エネルギー | 46kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 1.8g |
| 脂質 | 2.5g |
| 炭水化物 | 6.2g |
| 食物繊維 | 2.3g |
| 塩分 | 0.9g |
【作り方】
【ポイント】
※加熱の途中で一度 汁をからめると均一に味がなじむ。
※好みで豆板醤を加えても美味しい。

さつき内科クリニック